
Table Of Contents[ Show ]
Tế bào tuyến cổ trong (Endocervical cells) là một trong những loại tế bào bình thường quan trọng xuất hiện trong phết tế bào cổ tử cung. Việc nhận diện chính xác tế bào này giúp phân biệt với các tổn thương bất thường và các biến thể lành tính khác.
1. Đặc điểm và Tiêu chuẩn của Tế bào tuyến cổ trong bình thường
- Kích thước nhân: Diện tích trung bình ~50 μm², lớn hơn nhân tế bào vảy trung gian.
- Chất nhiễm sắc: Hạt mịn, phân bố đều.
- Hạt nhân con: Có thể thấy nhỏ.
- Bào tương: Có không bào lan tỏa hoặc dạng hạt.
- Phân cực: Nhân một đầu, chất nhầy đầu đối diện.
- Cấu hình:
- Mặt phẳng: “Tổ ong”.
- Mặt bên: “Hàng rào cọc”.
2. Bảng so sánh phân biệt tế bào tuyến cổ trong với các thực thể khác
Đặc điểm | Tế bào tuyến cổ trong | Tế bào nội mạc tử cung | AGC-NOS | AIS | HSIL |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước nhân | ~50 μm² | ≤35 μm² | Nhân to gấp 3-5 lần bình thường | Nhân phì đại | Nhỏ, tỷ lệ N/C cao |
Chất nhiễm sắc | Mịn, đều | Đặc, không đều | Hơi không đều | Không đều, tăng sắc | Thô, không đều |
Viền nhân | Trơn láng | Đều | Hơi không đều | Không đều | Không đều, khía |
Hạt nhân con | Nhỏ, có thể thấy | Ít nổi bật | Có thể thấy | Thường thấy | Hiếm |
Bào tương | Có không bào, hạt | Ít, bao quanh nhân | Không đặc trưng | Ít | Ít |
Sắp xếp | Tổ ong, hàng rào | Cụm đặc, exodus ball | Chen chúc, chồng lấp | Giả phân tầng, rosettes | Syncytial, đơn lẻ |
Ý nghĩa | Lành tính | Sinh lý (cuối chu kỳ) | Nghi ngờ bất thường | Tổn thương tiền ung thư tuyến | Tổn thương tiền ung thư vảy |
Nguồn tài liệu
The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology, Third Edition